Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DAW Schaijk MW1 |
Accommodatienaam | D'n Heuvel |
Adres | Bossestraat 56 |
Plaats | 5374HV SCHAIJK |
Telefoonnummer | 0486-461354 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L (Laura) Hendriks | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corridor MW1 - DAW Schaijk MW1 | 13 sep. 2017 | 14 - 12 |
Corridor MW1 - DAW Schaijk MW1 | 6 jun. 2018 | 20 - 10 |
Corridor MW1 - DAW Schaijk MW1 | 5 okt. 2020 | 7 - 7 |
DAW Schaijk MW1 - Corridor MW1 | 20 okt. 2021 | 4 - 5 |
Corridor MW1 - DAW Schaijk MW1 | 24 apr. 2023 | 6 - 8 |
DAW Schaijk MW1 - Corridor MW1 | 31 mei 2023 | 18 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DAW Schaijk MW1 | Corridor MW1 |
Thuis gewonnen | 34 | 34 |
Uit gewonnen | 20 | 34 |
% gewonnen | 48% | 61% |
% thuis gewonnen | 58% | 61% |
% uit gewonnen | 37% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders-van Maasakkers, Corine | Teamspeler | |
Beekx-Doesburg, Saskia | Teamspeler | |
Berk- v. Dooren, Ilse van | Teamspeler | |
Beurskens, Eefje | Teamspeler | |
Beurskens, Hanneke | Teamspeler | |
Cornelissen, Martine | Teamspeler | |
Jansen, Faaike | Teamspeler | |
Koning, Siegrid de | Teamspeler | |
Neggers, Anke | Teamspeler | |
Wijdeven, Karin vd | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongers, Lieke | Teamspeler | |
Fransen, Maud | Teamspeler | |
Hal, Lotte van | Teamspeler | |
Hendriks, Laura | Teamspeler | |
Heumen, Hilke van | Teamspeler | |
Hoefnagel, Eefke | Teamspeler | |
Lagemaat, Fleur van de | Teamspeler | |
Timmers, Dezie | Teamspeler | |
Timmers, Tessa | Teamspeler | |
Wijst, Anke van der | Teamspeler |
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel