Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DAW Schaijk MW1 |
Accommodatienaam | D'n Heuvel |
Adres | Bossestraat 56 |
Plaats | 5374HV SCHAIJK |
Telefoonnummer | 0486-461354 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L (Laura) Hendriks | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corridor MW1 - DAW Schaijk MW1 | 13 sep. 2017 | 14 - 12 |
Corridor MW1 - DAW Schaijk MW1 | 6 jun. 2018 | 20 - 10 |
Corridor MW1 - DAW Schaijk MW1 | 5 okt. 2020 | 7 - 7 |
DAW Schaijk MW1 - Corridor MW1 | 20 okt. 2021 | 4 - 5 |
Corridor MW1 - DAW Schaijk MW1 | 24 apr. 2023 | 6 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DAW Schaijk MW1 | Corridor MW1 |
Thuis gewonnen | 30 | 33 |
Uit gewonnen | 18 | 33 |
% gewonnen | 46% | 64% |
% thuis gewonnen | 55% | 64% |
% uit gewonnen | 36% | 64% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders-van Maasakkers, Corine | Teamspeler | |
Beekx-Doesburg, Saskia | Teamspeler | |
Berk- v. Dooren, Ilse van | Teamspeler | |
Beurskens, Eefje | Teamspeler | |
Beurskens, Hanneke | Teamspeler | |
Cornelissen, Martine | Teamspeler | |
Jansen, Faaike | Teamspeler | |
Koning, Siegrid de | Teamspeler | |
Neggers, Anke | Teamspeler | |
Swinkels, Ilse | Teamspeler | |
Thomassen-Beurskens, Marleen | Teamspeler | |
Wijdeven, Karin vd | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelhof, Mijke | Teamspeler | |
Beelen, Adrienne | Teamspeler | |
Heijden, Inge van der | Teamspeler | |
Heijden, Inge van der | Overige staf | Teammanager |
Heumen, Hilke v. | Teamspeler | |
Kouwenberg, Annemarie | Teamspeler | |
Linden , Eefke van der | Teamspeler | |
Linden , Kayleigh van der | Teamspeler | |
Pashouwers, Daniƫlle | Overige staf | Teammanager |
Peters, Femke | Teamspeler | |
Roefs, Claudy | Teamspeler | |
School - Roefs, Kim | Teamspeler | |
Vos, Marjon | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel