Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corridor MW1 |
Accommodatienaam | Breugel |
Adres | Van Gentlaan 2 a |
Plaats | 5694SC SON EN BREUGEL |
Telefoonnummer | 06-27310670 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Floor) Schoonen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corridor MW1 - BMC MW1 | 6 apr. 2016 | 11 - 5 |
BMC MW1 - Corridor MW1 | 15 jun. 2022 | 9 - 6 |
BMC MW1 - Corridor MW1 | 19 apr. 2023 | 14 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corridor MW1 | BMC MW1 |
Thuis gewonnen | 33 | 26 |
Uit gewonnen | 33 | 21 |
% gewonnen | 64% | 59% |
% thuis gewonnen | 64% | 65% |
% uit gewonnen | 64% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dielissen, Anouk | Teamspeler | |
Doelen Van der Valk, Dorien Van der | Teamspeler | |
Heijnsbergen, Kelly van | Teamspeler | |
Heuvel, Robin van den | Teamspeler | |
Lokven-Oosterbosch, Tanja van | Teamspeler | |
Rooijakkers, Manon | Teamspeler | |
Veerdonk, Marinda vd | Teamspeler | |
Westelaken, Sharon | Teamspeler | |
Westelaken, Suzan | Teamspeler | |
Wijnen, Karin | Teamspeler | |
Wondergem, Demi | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders-van Maasakkers, Corine | Teamspeler | |
Beekx-Doesburg, Saskia | Teamspeler | |
Berk- v. Dooren, Ilse van | Teamspeler | |
Beurskens, Eefje | Teamspeler | |
Beurskens, Hanneke | Teamspeler | |
Cornelissen, Martine | Teamspeler | |
Jansen, Faaike | Teamspeler | |
Koning, Siegrid de | Teamspeler | |
Neggers, Anke | Teamspeler | |
Swinkels, Ilse | Teamspeler | |
Thomassen-Beurskens, Marleen | Teamspeler | |
Wijdeven, Karin vd | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel