Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corridor MW2 |
Accommodatienaam | Breugel |
Adres | Van Gentlaan 2 a |
Plaats | 5694SC SON EN BREUGEL |
Telefoonnummer | 06-27310670 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Sabien) Schampers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DAW Schaijk MW2 - Corridor MW2 | 12 apr. 2023 | 7 - 1 |
Corridor MW2 - DAW Schaijk MW2 | 31 mei 2023 | 7 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corridor MW2 | DAW Schaijk MW2 |
Thuis gewonnen | 14 | 18 |
Uit gewonnen | 11 | 12 |
% gewonnen | 29% | 48% |
% thuis gewonnen | 35% | 58% |
% uit gewonnen | 25% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelhof, Mijke | Teamspeler | |
Beelen, Adrienne | Teamspeler | |
Groes, Edith van de | Teamspeler | |
Heijden, Inge van der | Teamspeler | |
Kouwenberg, Annemarie | Teamspeler | |
Linden , Eefke van der | Teamspeler | |
Linden , Kayleigh van der | Teamspeler | |
Pashouwers, Daniƫlle | Overige staf | Teammanager |
Peters, Femke | Teamspeler | |
Roefs, Claudy | Teamspeler | |
School - Roefs, Kim | Teamspeler | |
Veerkamp, Lisanne | Teamspeler | |
Workum, Saskia | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Jacqueline de | Teamspeler | |
Dortmans, Cornolien | Teamspeler | |
Esch-Versantvoort, Lenie van | Teamspeler | |
Griensven, Franca van | Teamspeler | |
Kreijveld, Judith | Teamspeler | |
Kuijpers, Renate | Teamspeler | |
Lemmens, Fieke | Teamspeler | |
Verstappen- Smits, Peggy | Teamspeler | |
Vorst, Patricia van de | Teamspeler | |
Vriend, Karin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel