Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportclub Loosbroek MW2 |
Accommodatienaam | De Hoef |
Adres | Dorpsstraat 15 |
Plaats | 5472PH LOOSBROEK |
Telefoonnummer | 0413-229644 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kim) Donkers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportclub Loosbroek MW2 - Corridor MW2 | 13 okt. 2021 | 2 - 8 |
Corridor MW2 - Sportclub Loosbroek MW2 | 21 sep. 2022 | 4 - 6 |
Sportclub Loosbroek MW2 - Corridor MW2 | 19 okt. 2022 | 7 - 2 |
Corridor MW2 - Sportclub Loosbroek MW2 | 19 apr. 2023 | 5 - 2 |
Sportclub Loosbroek MW2 - Corridor MW2 | 7 jun. 2023 | 1 - 5 |
Sportclub Loosbroek MW2 - Corridor MW2 | 27 sep. 2023 | 4 - 8 |
Corridor MW2 - Sportclub Loosbroek MW2 | 18 okt. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportclub Loosbroek MW2 | Corridor MW2 |
Thuis gewonnen | 4 | 17 |
Uit gewonnen | 6 | 11 |
% gewonnen | 37% | 31% |
% thuis gewonnen | 28% | 39% |
% uit gewonnen | 46% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Jacqueline de | Teamspeler | |
Dortmans, Cornolien | Teamspeler | |
Esch-Versantvoort, Lenie van | Teamspeler | |
Griensven, Franca van | Teamspeler | |
Kreijveld, Judith | Teamspeler | |
Kuijpers, Renate | Teamspeler | |
Lemmens, Fieke | Teamspeler | |
Verstappen- Smits, Peggy | Teamspeler | |
Vorst, Patricia van de | Teamspeler | |
Vriend, Karin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalsvoort, Maartje van der | Teamspeler | |
Bosch, Sandra | Teamspeler | |
Broeren - van Lieshout, Claudia | Teamspeler | |
Brugmans, Debbie | Teamspeler | |
Francken, Astrid | Teamspeler | |
Goijaarts, Dianca | Teamspeler | |
Grinsven, Yvonne van | Teamspeler | |
Jorna - van Oosterhout, Elle | Teamspeler | |
Kanters, Peggy | Teamspeler | |
Langenhuizen-Bloksma, Rianne | Teamspeler | |
Sigmans, Ingrid | Teamspeler | |
Steenbakkers, Irma | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel