Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
02-12-2023 | Corridor E1 | Be Quick E3 |
02-12-2023 | Corridor E3 | Altior E3 |
02-12-2023 | Corridor E4 | VMS '21 E3 |
02-12-2023 | Corridor E2 | De Korfrakkers E1 |
02-12-2023 | Corridor A1 | De Horst A1 |
02-12-2023 | Corridor D1 | DAW Schaijk D1 |
02-12-2023 | Corridor C1 | De Korfrakkers C1 |
02-12-2023 | Corridor B1 | DAW Schaijk B1 |
03-12-2023 | Corridor 1 | Bladella 1 |
03-12-2023 | Corridor 2 | Melderslo 3 |
03-12-2023 | Corridor 3 | Altior 4 |
09-12-2023 | Flash E3 | Corridor E4 |
09-12-2023 | BMC D1 | Corridor D1 |
09-12-2023 | Flash E2 | Corridor E1 |
09-12-2023 | Flash E1 | Corridor E2 |
09-12-2023 | DAW Schaijk C1 | Corridor C1 |
09-12-2023 | Prinses Irene B1 | Corridor B1 |
09-12-2023 | De Korfrakkers A2 | Corridor A1 |
10-12-2023 | Be Quick 5 | Corridor 3 |
10-12-2023 | VIOS/Spes 3 | Corridor 2 |
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel