Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
22-03-2023 | Corridor MW1 | Korloo MW2 |
25-03-2023 | Corridor E2 | Altior E2 |
25-03-2023 | Corridor E1 | Korloo E2 |
25-03-2023 | Corridor E3 | Korloo E1 |
25-03-2023 | Corridor C1 | Spoordonkse Girls C1 |
25-03-2023 | Corridor D1 | Korloo D1 |
25-03-2023 | Corridor B2 | Rooi B1 |
25-03-2023 | Corridor B1 | KVC B1 |
26-03-2023 | Corridor 1 | Bladella 1 |
26-03-2023 | Corridor 2 | Bladella 2 |
26-03-2023 | Corridor 3 | Altior 4 |
29-03-2023 | DAKOS MW3 | Corridor MW1 |
01-04-2023 | Corridor E2 | Flamingo's (M) E2 |
01-04-2023 | MOSA '14 E1 | Corridor E1 |
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel